(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月2日,兴森科技(002436)获外资买入227.73万股,占流通盘0.15%。截至目前,陆股通持有兴森科技3135.23万股,占流通股2.09%,累计持股成本9.56元,持股盈利44.31%。
兴森科技最近5个交易日下跌0.50%,陆股通累计净买入344.32万股,占流通盘0.23%,区间平均买入价13.58元;最近20个交易日下跌9.15%,陆股通累计净买入569.91万股,占流通盘0.38%,区间平均买入价14.10元;最近60个交易日下跌5.61%,陆股通累计净卖出788.15万股,占流通盘0.53%,区间平均卖出价14.43元。
兴森科技近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-2 | 3135.23万 | 2.09 | 3141.46万 | 227.73万 | 9.56 |
2023-8-1 | 2907.5万 | 1.94 | 3467.45万 | 259.48万 | 9.23 |
2023-7-31 | 2648.02万 | 1.76 | 593.27万 | 43.61万 | 8.83 |
2023-7-28 | 2604.41万 | 1.74 | 1054.77万 | 77.99万 | 8.75 |
2023-7-27 | 2526.42万 | 1.68 | -3606.32万 | -264.49万 | 8.60 |
2023-7-26 | 2790.91万 | 1.86 | -146.97万 | -10.57万 | 9.08 |
2023-7-25 | 2801.48万 | 1.87 | -592.37万 | -42.15万 | 9.09 |
2023-7-24 | 2843.64万 | 1.90 | 1638.01万 | 118.44万 | 9.17 |
2023-7-21 | 2725.2万 | 1.82 | -164.36万 | -11.97万 | 8.96 |
2023-7-20 | 2737.17万 | 1.82 | -896.74万 | -63.82万 | 8.99 |
关于我们 | 联系我们 | 媒体合作 | 我要投稿 | 诚聘英才 | 意见反馈
联系邮箱:396 029 142@qq.com
版权所有 基金播报
网站所登资讯等内容, 均为相关单位具有著作权,为传播更多的信息。