(资料图片仅供参考)
上市公司目前进入分红实施季。证券时报数据宝统计,以股权登记日为基准,今日61家公司分配方案将要实施。
统计显示,2022年度推出分配方案的公司合计有3473家。在监管层大力提倡现金分红的背景下,上市公司现金分红更加积极,2022年度分配方案中含有现金分红的有3456家,累计派现金额1.88万亿元。2022年度分配方案中含送转股的有530家。
对于关注分红的投资者而言,在分红方案密集实施季,上市公司分红有两个比较重要的日期,即股权登记日和除权除息日。以除权除息日计算,目前已有2561家公司分配方案已经实施,未来一段时间需要关注的就是这些公司股价能否走出“填权”行情。
尚未实施的含权股中,投资者若看重分红,可提前进行“抢权”,而股权登记日则是对本次分红“抢权”的最后一个交易日。证券时报数据宝统计显示,股权登记日为今日的共有61家公司。从这些公司的分红方案来看,每10股派现金额在1元(含税)及以上的共有42家,贵州茅台(600519)派现最大方,每10股派现259.11元,天齐锂业(002466)、冀中能源(000937)等紧随其后,每10股派现金额分别为30.00元、10.00元。
从送转比例来看,股权登记日为今天的即将实施分红公司中,每10股送转5股及以上的高比例送转股共有5家,每10股送转比例最高的是锦好医疗,该股2022年度分配方案为10转增10派2元(含税)。
股价表现方面,股权登记日为今日的61只个股中,近5日涨幅最大的是迈信林,累计涨幅为13.31%;其余涨幅居前的有中天火箭(003009)、朗特智能(300916)等。(数据宝)
即将实施分红的公司一览
证券代码 | 证券简称 | 每10股派现(元) | 每10股送转(股) | 最新收盘价(元) | 近5日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
688685 | 迈信林 | 3.000 | - | 22.31 | 13.31 |
003009 | 中天火箭 | 0.930 | - | 59.00 | 11.11 |
300916 | 朗特智能 | 5.000 | 5.000 | 50.34 | 8.03 |
600163 | 中闽能源 | 1.000 | - | 5.73 | 5.14 |
872925 | 锦好医疗 | 2.000 | 10.000 | 19.12 | 4.65 |
688408 | 中信博 | 1.000 | - | 82.96 | 3.86 |
600295 | 鄂尔多斯 | 10.000 | 4.000 | 13.98 | 3.48 |
301205 | 联特科技 | 2.000 | 8.000 | 258.69 | 3.22 |
600742 | 一汽富维 | 2.500 | - | 8.43 | 3.06 |
600336 | 澳柯玛 | 0.700 | - | 5.78 | 2.85 |
603585 | 苏利股份 | 5.500 | - | 15.30 | 2.07 |
000828 | 东莞控股 | 2.500 | - | 9.38 | 2.07 |
000937 | 冀中能源 | 10.000 | - | 7.50 | 2.04 |
600493 | 凤竹纺织 | 0.288 | - | 5.40 | 1.69 |
600894 | 广日股份 | 1.800 | - | 7.43 | 1.64 |
603037 | 凯众股份 | 6.000 | 3.000 | 18.00 | 1.01 |
601028 | 玉龙股份 | 0.350 | - | 10.54 | 0.96 |
000581 | 威孚高科 | 1.000 | - | 15.77 | 0.90 |
601668 | 中国建筑 | 2.527 | - | 5.96 | 0.85 |
000547 | 航天发展 | 0.351 | - | 9.93 | 0.81 |
600116 | 三峡水利 | 1.500 | - | 9.07 | 0.44 |
600435 | 北方导航 | 0.400 | - | 11.20 | 0.27 |
001238 | 浙江正特 | 1.000 | - | 22.49 | 0.27 |
300018 | 中元股份 | 0.500 | - | 6.72 | 0.15 |
002462 | 嘉事堂 | 3.100 | - | 13.73 | 0.15 |
600184 | 光电股份 | 0.570 | - | 13.00 | - |
300690 | 双一科技 | 1.500 | - | 15.53 | - |
600517 | 国网英大 | 0.570 | - | 5.73 | - |
002393 | 力生制药 | 3.000 | - | 24.32 | -0.08 |
603067 | 振华股份 | 2.070 | - | 11.87 | -0.34 |
603227 | 雪峰科技 | 1.500 | - | 8.22 | -0.60 |
300858 | 科拓生物 | 3.000 | 5.000 | 24.31 | -0.65 |
600519 | 贵州茅台 | 259.110 | - | 1728.38 | -0.90 |
000807 | 云铝股份 | 1.600 | - | 12.93 | -1.00 |
600111 | 北方稀土 | 1.700 | - | 23.68 | -1.42 |
605376 | 博迁新材 | 3.000 | - | 30.58 | -1.55 |
600497 | 驰宏锌锗 | 1.200 | - | 5.10 | -1.73 |
300003 | 乐普医疗 | 3.410 | - | 23.03 | -1.75 |
000932 | 华菱钢铁 | 2.400 | - | 4.98 | -2.16 |
002466 | 天齐锂业 | 30.000 | - | 72.05 | -2.60 |
002096 | 南岭民爆 | 0.300 | - | 11.70 | -2.82 |
688076 | 诺泰生物 | 2.000 | - | 35.96 | -2.89 |
002500 | 山西证券 | 0.800 | - | 5.61 | -2.94 |
301215 | 中汽股份 | 0.540 | - | 6.08 | -3.03 |
688683 | 莱尔科技 | 1.000 | - | 21.98 | -3.09 |
000833 | 粤桂股份 | 0.590 | - | 6.42 | -3.46 |
300740 | 水羊股份 | 1.000 | - | 15.64 | -3.75 |
603026 | 胜华新材 | 3.000 | - | 57.82 | -4.10 |
603520 | 司太立 | 2.000 | - | 16.31 | -4.51 |
003026 | 中晶科技 | 2.000 | - | 38.70 | -4.52 |
000886 | 海南高速 | 0.500 | - | 5.05 | -5.43 |
600360 | 华微电子 | 0.185 | - | 6.73 | -5.48 |
600479 | 千金药业 | 3.500 | - | 11.47 | -5.75 |
603989 | 艾华集团 | 3.000 | - | 20.48 | -5.88 |
300494 | 盛天网络 | 0.850 | 8.000 | 40.19 | -6.03 |
601789 | 宁波建工 | 1.000 | - | 4.78 | -7.00 |
002093 | 国脉科技 | 0.100 | - | 7.94 | -7.35 |
601098 | 中南传媒 | 6.000 | - | 11.83 | -9.97 |
300604 | 长川科技 | 1.000 | - | 46.83 | -11.91 |
301102 | 兆讯传媒 | 2.000 | 4.500 | 38.39 | -13.63 |
603918 | 金桥信息 | 0.200 | - | 27.25 | -27.64 |
分红送转
分红、股权登记、抢权、派现、送转、高送转
关于我们 | 联系我们 | 媒体合作 | 我要投稿 | 诚聘英才 | 意见反馈
联系邮箱:396 029 142@qq.com
版权所有 基金播报
网站所登资讯等内容, 均为相关单位具有著作权,为传播更多的信息。