(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年06月26日公布的交易公开信息显示,腾信退因成为退市整理的证券上榜。腾信退当日收报0.24元,涨跌幅0.00%,换手率3.81%,成交额271.28万元。
上榜原因:退市整理的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中信建投证券宿迁恒山路营业部 | 43.8 | 0 | 43.8 |
2 | 中国银河证券重庆建新东路营业部 | 43.2 | 0 | 43.2 |
3 | 方正证券衡阳长丰大道营业部 | 40.02 | 0.01 | 40.01 |
4 | 第一创业证券北京西城分公司 | 20 | 0 | 20 |
5 | 诚通证券潢川环城路营业部 | 14.4 | 0 | 14.4 |
合计 | - | 161.42 | 0.01 | 161.41 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 0 | 34.34 | -34.34 |
2 | 平安证券江苏分公司 | 0 | 13.65 | -13.65 |
3 | 国信证券北京分公司 | 0 | 12.69 | -12.69 |
4 | 兴业证券湖北分公司 | 0 | 12.27 | -12.27 |
5 | 安信证券佛山北滘营业部 | 0 | 12 | -12 |
合计 | - | 0 | 84.95 | -84.95 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关于我们 | 联系我们 | 媒体合作 | 我要投稿 | 诚聘英才 | 意见反馈
联系邮箱:396 029 142@qq.com
版权所有 基金播报
网站所登资讯等内容, 均为相关单位具有著作权,为传播更多的信息。