(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月30日,再升科技(603601)获外资买入62.86万股,占流通盘0.06%。截至目前,陆股通持有再升科技2819.42万股,占流通股2.76%,累计持股成本13.80元,持股亏损69.05%。
再升科技最近5个交易日上涨3.14%,陆股通累计净买入216.08万股,占流通盘0.21%,区间平均买入价4.18元;最近20个交易日上涨2.15%,陆股通累计净买入199.87万股,占流通盘0.20%,区间平均买入价4.21元;最近60个交易日下跌19.13%,陆股通累计净卖出309.36万股,占流通盘0.30%,区间平均卖出价4.53元。
再升科技近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-30 | 2819.42万 | 2.76 | 267.89万 | 62.86万 | 13.80 |
2023-6-29 | 2756.56万 | 2.70 | 115.78万 | 27.47万 | 14.01 |
2023-6-28 | 2729.09万 | 2.67 | 79.04万 | 18.96万 | 14.11 |
2023-6-27 | 2710.13万 | 2.65 | 474.06万 | 114.04万 | 14.18 |
2023-6-26 | 2596.08万 | 2.54 | -29.78万 | -7.26万 | 14.62 |
2023-6-21 | 2603.34万 | 2.55 | -179.04万 | -43.15万 | 14.59 |
2023-6-20 | 2646.49万 | 2.59 | 56.08万 | 13.38万 | 14.42 |
2023-6-19 | 2633.11万 | 2.58 | -55.32万 | -13.06万 | 14.47 |
2023-6-16 | 2646.17万 | 2.59 | -112.64万 | -26.33万 | 14.42 |
2023-6-15 | 2672.51万 | 2.62 | 38.47万 | 8.93万 | 14.32 |
关于我们 | 联系我们 | 媒体合作 | 我要投稿 | 诚聘英才 | 意见反馈
联系邮箱:396 029 142@qq.com
版权所有 基金播报
网站所登资讯等内容, 均为相关单位具有著作权,为传播更多的信息。