(相关资料图)
批次 | 录取最低分数线 | |
本科院校(含执行本批次最低分数线的提前批非军检本科院校) | 本科 | 总分439分 |
特殊类型招生录取控制线(含强基计划、高水平艺术团、高校专项计划、综合评价) | 总分539分 | |
重点高校招收农村和贫困地区学生(地方专项计划) | 总分509分 | |
高水平运动队 | 总分456分 | |
专科院校(含执行本批次最低分数线的提前批专科院校) | / | 总分180分 |
军队本科院校 | 军队提前本科批次院校(含空军、海军招飞、武警工程学院、武警警官学院、武警特种警察学院、武警海警学院) | 总分539分 |
军队本科批次院校 | 总分456分 | |
中国消防救援学院 | / | 总分539分 |
本科院校订单定向培养农村教师人才(教师专项计划) | / | 总分456分。其中,华南师范大学、广州大学:普通类(物理)总分519分 |
订单定向培养农村卫生人才(卫生专项计划) | 本科院校农村卫生人才专项计划 | 总分456分。其中,汕头大学医学院、广州中医药大学:普通类(物理)总分519分 |
专科院校农村卫生人才专项计划 | 总分419分 | |
本科院校少数民族班(招收少数民族聚居地区少数民族考生) | 广东技术师范大学(少数民族班) | 总分399分 |
预科班 | 本科院校边防军人子女预科班 | 总分379分。其中,湖南大学普通类(物理)总分539分。 |
推荐阅读:
>>2023年广东高考录取最低分数线一览(最新)
关于我们 | 联系我们 | 媒体合作 | 我要投稿 | 诚聘英才 | 意见反馈
联系邮箱:396 029 142@qq.com
版权所有 基金播报
网站所登资讯等内容, 均为相关单位具有著作权,为传播更多的信息。